Janovských 11 a 19 km

0
120

ELEVEN Janovských 11 a 19 km ČSOB – 19 km

18. (14.) Matěj Jakoubek – 1:19:54

22. (18.) Jan Cihlář – 1:22:40

23. (1.) Klára Moravcová – 1:22:52

65. (3.) Šárka Zelenková – 1:30:06

66. (46.) Michal Jedlička – 1:30:06

68. (13.) Martin Šperl – 1:30:38

69. (48.) Marek Pazderský – 1:30:43

102. (21.) Petr Kovář – 1:36:19

136. (80.) Martin Moravec – 1:42:39

ELEVEN Janovských 11 a 19 km ČSOB – 11 km

44. (13.) Sebastian Kaloš – 46:31

75. (8.) Aleš Zárybnický – 49:33

107. (6.) Radka Zelenková – 51:50

124. (7.) Kateřina Moravcová – 53:16

164. (73.) Daniel Vyštejn – 55:49

254. (20.) Michal Kulík – 1:00:59

ELEVEN Janovských 11 a 19 km ČSOB – 6 km

97. (13.) Andrea Mokrá – 45:49