I přes špatné sněhové podmínky pokračuje o víkendu seriál dálkových běhů VISMA Ski Classics svým třetím závodem, kterým je domácí Jizerská 50. Náš tým na startu samozřejmě nebude chybět.
Dlouho to vypadalo na zrušení závodu, resp. náhradní běžeckou variantu, ale ochlazení před koncem roku umožnilo pořadatelům spustit výrobu umělého sněhu a připravit tak alespoň náhradní okruh s délkou cca 3,5 km, na kterém se uskuteční všechny plánované závody.
49. ročníkem Jizerské 50 tak konečně odstartuje také největší domácí seriál lyžařských běhů SkiTour.
Závod ČEZ Jizerská 50 se z kapacitních důvodů uskuteční v 9 startovních blocích s maximálně 400 závodníky a vyhrazeným časem, a to v pátek, sobotu i neděli. Hobby závodníci pojedou okruh 4 x.
Závod elitní vlny, který je součástí VISMA Ski Classics, se ale pojede na 15 okruhů, symbolicky na počest 15 horolezců, kteří zahynuli pod Huascaránem. Celková délka závodu tedy bude přesahovat 50 km. Start závodu je společný pro muže i ženy v neděli v 8:30 a v přímém přenosu ho můžete sledovat na ČT4 Sport.
Náš tým Silvini Madshus se největšího domácího závodu samozřejmě zúčastní v početném zastoupení, dle aktuální startovní listiny 64 závodníky. V elitní vlně bude startovat těchto 6 borců:
Stanislav Řezáč
Jakub Pšenička
Pavel Janeček
Jiří Pliska
Viktor Novotný
Václav Sedláček
ČEZ Jizerská 50:
765/6 | M49 | Batěk, Martin | 1973 | CZE | Silvini Madshus Team |
2359/1 | M49 | Beneš, Daniel | 1969 | CZE | Silvini Madshus Team |
752/1 | M49 | Bischof, Tomáš | 1969 | CZE | Silvini Madshus Team |
1972/0 | M49 | Cvik, Martin | 1968 | CZE | Silvini Madshus Team |
3639/9 | M49 | Dušátko, František | 1973 | CZE | Silvini Madshus Team |
701/8 | M39 | Dziubalo, Daniel | 1987 | CZE | Silvini Madshus Team |
244/6 | M69 | Feige, Miroslav | 1956 | CZE | Silvini Madshus Team |
4000/0 | M49 | Foltýn, Michal | 1968 | CZE | Silvini Madshus Team |
655/1 | M39 | Hargaš, Miroslav | 1982 | CZE | Silvini Madshus Team |
1006/1 | M49 | Holub, Martin | 1970 | CZE | Silvini Madshus Team |
869/1 | M49 | Hulswit, Tomáš | 1974 | CZE | Silvini Madshus Team |
2074/0 | M49 | Chýňava, Pavel | 1971 | CZE | Silvini Madshus Team |
831/3 | M39 | Jakubec, Vít | 1977 | CZE | Silvini Madshus Team |
1355/1 | M39 | Janáček, Libor | 1978 | CZE | Silvini Madshus Team |
ELITE | M39 | Janecek, Pavel | 1990 | CZE | Silvini Madshus Team |
186/6 | M39 | Jedlička, Michal | 1982 | CZE | Silvini Madshus Team |
1448/5 | M39 | Jilich, Luboš | 1977 | CZE | Silvini Madshus Team |
857/3 | M39 | Jirka, Jiří | 1977 | CZE | Silvini Madshus Team |
1464/1 | M59 | Kocian, Vít | 1961 | CZE | Silvini Madshus Team |
168/6 | M39 | Kohout, Milan | 1981 | CZE | Silvini Madshus Team |
160/6 | M59 | Krejčí, Jaroslav | 1963 | CZE | Silvini Madshus Team |
272/6 | M49 | Landa, František | 1974 | CZE | Silvini Madshus Team |
412/6 | M39 | Lukosz, Petr | 1982 | CZE | Silvini Madshus Team |
825/4 | M49 | Majer, Jan | 1973 | CZE | Silvini Madshus Team |
350/6 | M49 | Malivánek, Roman | 1972 | CZE | Silvini Madshus Team |
1426/1 | M49 | Mandát, Tomáš | 1972 | CZE | Silvini Madshus Team |
1617/7 | M49 | Mastník, Miloš | 1971 | CZE | Silvini Madshus Team |
352/6 | M39 | Moravec, Martin | 1977 | CZE | Silvini Madshus Team |
911/1 | M39 | Nehasil, Stanislav | 1983 | CZE | Silvini Madshus Team |
426/6 | M39 | Novotný, Václav | 1982 | CZE | Silvini Madshus Team |
ELITE | M39 | Novotny, Viktor | 1982 | CZE | Silvini Madshus Team |
263/6 | M49 | Parma, Jan | 1976 | CZE | Silvini Madshus Team |
885/1 | M59 | Paštika, Jiří | 1965 | CZE | Silvini Madshus Team |
553/1 | M59 | Pleskač, Tomáš | 1966 | CZE | Silvini Madshus Team |
ELITE | M39 | Pliska, Jiri | 1981 | CZE | Silvini Madshus Team |
1309/3 | M49 | Pochman, Luděk | 1969 | CZE | Silvini Madshus Team |
ELITE | M39 | Psenicka, Jakub | 1991 | CZE | Silvini Madshus Team |
ELITE | M49 | Rezac, Stanislav | 1973 | CZE | Silvini Madshus Team |
438/6 | M59 | Roháček, Michal | 1961 | CZE | Silvini Madshus Team |
ELITE | M39 | Sedlacek, Vaclav | 1986 | CZE | Silvini Madshus Team |
491/6 | M49 | Sedláček, Michal | 1975 | CZE | Silvini Madshus Team |
651/0 | M49 | Sladkovský, Jaromír | 1969 | CZE | Silvini Madshus Team |
346/6 | M39 | Souček, Petr | 1980 | CZE | Silvini Madshus Team |
444/6 | Z59 | Suchánková, Heidi | 1959 | CZE | Silvini Madshus Team |
353/6 | M49 | Šperl, Martin | 1975 | CZE | Silvini Madshus Team |
182/6 | M39 | Tryzna, Jan | 1981 | CZE | Silvini Madshus Team |
354/6 | M49 | Tuček, Martin | 1975 | CZE | Silvini Madshus Team |
209/6 | M39 | Váňa, Jiří | 1983 | CZE | Silvini Madshus Team |
933/0 | Z39 | Vojtková, Šárka | 1977 | CZE | Silvini Madshus Team |
1480/8 | M69 | Voldřich, Pavel | 1953 | CZE | Silvini Madshus Team |
862/0 | M49 | Zámečník, David | 1975 | CZE | Silvini Madshus Team |
705/3 | Z39 | Zelenková, Radka | 1989 | CZE | Silvini Madshus Team |
256/6 | M39 | Znojemský, Karel | 1977 | CZE | Silvini Madshus Team |
Hervis Jizerská 25:
146/1 | M39 | Jakoubek, Tomas | 1979 | CZE | Silvini Madshus Team |
147/1 | Z39 | Jakoubková, Kateřina | 1986 | CZE | Silvini Madshus Team |
67/1 | M18 | Kaloš, Sebastian | 1999 | CZE | Silvini Madshus Team |
499/1 | Z39 | Moravcová, Kateřina | 1984 | CZE | Silvini Madshus Team |
148/1 | M49 | Ondrášek, Marek | 1974 | CZE | Silvini Madshus Team |
69/1 | M39 | Pazdersky, Marek | 1981 | CZE | Silvini Madshus Team |
299/1 | M49 | Zárybnický, Aleš | 1974 | CZE | Silvini Madshus Team |
Volkswagen Bedřichovská 30:
67/1 | M39 | Mizera, Jiří | 1984 | CZE | Silvini Madshus Team |
42/1 | Z39 | Vojtková, Šárka | 1977 | CZE | Silvini Madshus Team |
Nyč Sport Sprint:
27 | Pšenička, Jakub | 1991 | CZ |
Mini Jizerská Pojišťovny VZP: Baťková, Magdaléna | 2005 | CZ silvini Madshus Mini Team | |
Jizerská firemní Raul: Silvini Madshus team – kapitán: Marek Pazderský Viktor Novotný (1982) Jakub Pšenička (1991) Marek Pazderský (1981) Pavel Janeček (1990) | |
Všem závodníkům držíme palce!